详细介绍
参数
| 项目Ltem | 单位Unit | HC-GL7013-3 |
| 行程Travel | ||
| X轴行程 X-axis travel | mm | 700*3 |
| Y轴行程 Y-axis travel | mm | 1300 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 350*3 |
| 龙门内宽 Longmen Inner Width | mm | 2100 |
| 主轴端面到工作台距离Distance from spindle end face to worktable | mm | 120~470 |
| 工作台Workbench | ||
| 工作台 Workbench | mm | 2000×1200 |
| 最大承载 Maximum load capacity | kg | 1000 |
| T型槽(宽×间距×数量)T-shaped groove(widthxspacingxquantity) | mm | 22T×150×5 |
| 主轴Spindle | ||
| 主轴转速 Spindle speed | rpm | 0~18000 |
| 主轴攻牙转速 Spindle tapping speed | rpm | 0~3000 |
| 主轴锥孔 Spindle taper hole | NO 30 | |
| 松刀方式 Knife release mode | 任意(dandom) | |
| 自动换刀系统ATC system | ||
| 换刀型式 Tool change type | type | 夹臂式 |
| 刀柄型式 Tool handle type | type | BT30 |
| 刀库容量 Magazine capacity | pcs. | 16 |
| 最大刀具长度 Maximumtoollength | mm | 100 |
| 换刀时间(刀对刀) Tool change time(knife to knife) | sec. | 3 |
| 进给速度Feed | ||
| X/Y/Z快速度进给 X/Y/Z fast feed | m/min | 24/24/30 |
| 最大切削进给 Maximum cutting feed | mm/min | 10000 |
| 精度X.Y.ZAccuracy | ||
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.01/300 |
| 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy | mm | ±0.005/300 |
| 其它Other | ||
| 气压 Barometric pressure | kg/cm | 6 |
| 电压 Voltage | V 2 | 三相380 |
| 总功率 Total power | kw | 40 |
| 占地面积(长×宽×高)Floor area(LxWxH) | mm | 3300×3100×3300 |
| 机械重量 Mechanical weight | T | 9 |
关键词:
上一页:
下一页: