详细介绍
设备特点:
★超宽底座:一体成型铸件,具稳定、高刚性、坚固三大特色,提供最稳固的荷重支撑能力,且工作台不悬垂,配合各轴强化设计;
★三轴采用高精密滚柱线性导轨,高精度滚柱丝杆;
★大直径短鼻端高刚性主轴,配合主轴环喷:
★高压水枪配合底边冲水系统,使机床的清洁维护工作更加便捷。
参数
| 项目Ltem | 单位Unit | VMC-V856 | VMC-V966 | VMC-V1167 | VMC-V1488 |
| ×轴行程 X-axis travel | mm | 800 | 880 | 1100 | 1400 |
| Y轴行程 Y-axis travel | mm | 550 | 600 | 600 | 800 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 600 | 600 | 700 | 800 |
| 主轴中心到立柱导轨面Center of spindle to guide rail surface | mm | 610 | 620 | 665 | 830 |
| 主轴端面到工作台距离Distance from guide piane to spindle center | mm | 120-720 | 150-750 | 120-820 | 150-950 |
| 工作台 Workbench | mm | 1000×550 | 1050×600 | 1200×600 | 1400×800 |
| 主轴转速 Spindle speed | rpm | 0~12000 | 0~12000 | 0~12000 | 0-12000 |
| 刀库容量 Atc capacity | pCS. | BT40-24 | BT40-24 | BT40-24 | BT40-24 |
| XY/Z快速度进给 Rapid traverseX.Y.Zaxis | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 24/30/30 |
| 气压 Air pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总功率 All power | kw | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 占地面积(长×宽×高)(Max floor space(L×W×H) | mm | (约)2680×2850×2800 | 约)2750×2850×2800 | (约)3400×3250×3100 | (约)3800×3500×3300 |
| 机械重量 Machine weight | kg | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 8 |
关键词: