详细介绍
设备特点:
★采用定柱式十字滑台结构,铸件床身,具有高刚性、高精度、重切削等特点;
★三轴采用高精密滚柱线性导轨,高精度滚柱丝杆;
★大直径高刚性、高扭矩机械主轴,配合主轴环喷;
★选配高刚性、高扭矩角度转台,实现多面一次加工成型;
★选配螺杆+链板排屑机,实现自动排屑、排渣功能;
★采用刀臂式24T刀库,能一次性加工多种规格孔,避免二次装夹带来的定位精度不准确,以及人工时间节约;
★透过有限元分析,确保设备最佳的结构设计,提供整机的高精度和高刚性。
参数
| 项目Ltem | 单位Unit | HC-LVW970 | HC-LW1290 | HC-LW1814 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 1100 | 1200 | 1800 |
| Y轴行程 Y-axis travel | mm | 750 | 900 | 1400 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 600 | 700 | 900 |
| 主轴端面到工作台中心距离Distance from the spindle end face to the center of the worktable | mm | 125-725 | 150-850 | 200~1100 |
| 主轴中心到工作台面距离Distance from spindle center to worktable | mm | 130-880 | 140-1040 | 140-1540 |
| 最大工件旋转直径 Maximum workpiece rotation diameter | mm | 1200 | 1350 | 2000 |
| 工件允许最高高度 The maximum allowable height of the workpiece | mm | 850(工作台面起) | 1000(工作台面起) | 1500(工作台面起) |
| 工作台 Workbench | mm | 600×1200 | 700×1360 | 900×2000 |
| 转台工作台尺寸 Dimensions of the turntable workbench | mm | 500*500 | 630*630 | 800*800 |
| 最高转速 Maximum speed | rpm | 11.11 | 11.1/1:180减速比 | |
| 主轴转速 Spindle speed | rpm | 8000 | 6000 | 6000 |
| 刀柄型式 Knife handle type | type | BT40 | BT50 | BT50 |
| 刀库容量 Atc capacity | pcs. | 24 | 24 | 24 |
| X/Y/Z快速度进给 Rapid traverseX.Y.Zaxis | m/min | 24/24/24 | 2012/12/20 | 2012/12/18 |
| 气压 Air pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
| 总功率 All power | kw | 32 | 32 | 38 |
| 占地面积(长×宽×高) (Max floor space(L×W×H) | mm | 3300×2650×3250 | 4000×2800×3250 | 4850×3700×3250 |
| 机械重量 Machine weight | T | 6.2 | 10 | 14.5 |
关键词: