详细介绍
设备特点:
★采用复合式结构设计原理,型材原材料输入,成品输出;
★智能操作系统,U盘导入图档无需G代码编程;
★采用独立钻孔、攻丝、切割原理,对单一孔规格的产品加工有独特的优势,钻孔速度快,攻丝同步性能好,省去换刀时间;
★多通道同步自动加工,不停机连续加工的强大功能,可充分利用钻孔工作的同时,完成攻丝、切割工序,大幅降提升加工效率低劳动强度和人工成本,最大程度上发挥设备的价值;
★高压水枪配合底边冲水系统,使机床的清洁维护工作更加便捷;
参数
| 项目Ltem | 单位Unit | HC-YT1316 | |
| 行程Travel | |||
| X轴行程 X-axis travel | mm | 130 | |
| Y轴行程 Y-axis travel | mm | 160 | |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 100 | |
| 送料行程 Feeding stroke | mm | 130 | |
| 切割行程 cutting stroke | mm | 420 | |
| 原材料最大尺寸Maximum size of raw materials | mm | 160(W)*90(H) | |
| 主轴端面到工作台距离Distance from spindle end face to workbench | mm | 25-125 | |
| 钻孔主轴Drill hole spindle | |||
| 主轴转速 Spindle speed | rpm | 0~24000 | |
| 主轴功率 Spindle power | kw | 2.2 | |
| 主轴弹簧夹头 Spindle spring collet | type | ER20 | |
| 松刀方式 Knife release mode | type | 手动 | |
| 攻牙主轴Self-tapping spindle | |||
| 主轴攻牙转速Spindle tapping speed | rpm | 0~3000 | |
| 攻丝直径范围 Tapping diameter range | mm | M2-M6 | |
| 切割主轴Self-tapping spindle | |||
| 主轴转速 Spindle speed | rpm | 0~6000 | |
| 主轴规格 Spindle specification | mm | 轴径Ø30 | |
| 换刀型式 Tool change type | type | 手动 | |
| 锯片容量 Saw blade capacity | pcS. | 1 | |
| 最大锯片直径 Maximum saw blade diameter | mm | Ø405 | |
| 进给速度Feed | |||
| XY/Z快速度进给XY/ZFast feed | m/min | 30/30/15 | |
| 送料快速度进给Feed fast | m/min | 0~30 | |
| 切割快速度进给Cutting fast feed | m/min | 15 | |
| 切削进给 Cutting feed | mm/min | 0~10000 | |
| 精度X .Y .ZAccuracy | |||
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.05/300 | |
| 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy | mm | ±0.02/300 | |
| 其它Other | |||
| 气压 Barometric pressure | kg/cm² | 6±0.5 | |
| 总功率 Total power | kw | 10.5 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)Overall dimension(L×W×H) | mm | 1750×1550×1850(不含3米上料架) | |
| 机械重量 Mechanical weight | kg | 1650 | |
| 标准配置Standard configuration | 特殊配置Special configuration | ||
| ★台湾丝杆导轨Taiwan screw guide ★智能编程系统Intelligent programming system ★手轮模拟Handwheel simulation ★伺服电机Servo motor ★全罩式防护Full cover protection ★双电泵冷却系统Dual electric pump cooling system |
★微量润滑冷却系统 Micro-lubrication cooling system |
||
关键词:
上一页:
下一页: