详细介绍
设备特点:
★采用立式定柱式十字滑台结构,铸件床身,具有高刚性、高精度等特点;
★配备高刚性、高扭矩伺服+液压五轴转台,零件在设备上一次装夹就能完成多面体钻孔、铁、飞面、倒角等工序加工;
★主轴采用BT40永磁同步主轴,具有高刚性、高扭矩等特点高速双丝进给有响应速度快,同步性能好等特点;
★高压水枪配合底边冲水系统,使机床的清洁维护工作更加便捷;
★透过有限元分析,确保设备最佳结构设计,提供整机的高精度和高刚性
参数
| 项目Ltem | 单位Unit | VMC-V1170U | ||
| 行程Travel | ||||
| X轴行程 X-axis travel | mm | 1100 | ||
| Y轴行程 Y-axis travel | mm | 700 | ||
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 700 | ||
| 主轴中心到立柱导轨面Spindle center to column guide rail surface | mm | 720 | ||
| 主轴端面到工作台距离Distance from spindle end face to workbench | mm | 150-850 | ||
| 最大工件旋转直径Maxworkpiece rotation diameter | mm | 1000 | ||
| 工件允许最高高度Maximum allowable height of workpiece | mm | 170(转台盘面起) | ||
| 五轴Five axis | ||||
| 盘面直径 Disk diameterr | mm | ø350 | ||
| 盘面中心孔直径Diameter of central hole on disk | mm | ø30 | ||
| 盘面高度(水平使用)Disk height(horizontal makes) | mm | 440 | ||
| 盘面T型槽宽度Width of T-shaped groove on disk surface | mm | 8-T12 | ||
| 底部导键宽度 Bottom key width | mm | 18h7 | ||
| 旋转轴 | 倾斜轴±90° | |||
| 最小设定角度Minimum set angle | Deg(°) | 90° | 0.001 | |
| 分割精度 Segmentation accuracy | Arc.sec | ±15 | ±20 | |
| 重复精度 Repeat accuracy | Arc.sec | 10 | 10 | |
| 锁紧方式(使用压力:油压)Locking mode(use pressure:oil pressure) | kg/cm2 | 齿盘 | ~ | |
| 锁紧扭矩 Locking torque | kg.m | 100 | 300 | |
| 减速比 Reduction ratio | ~ | 1:171 | ||
| 盘面最大转速 Maximum rotation speed of disk | rpm/min | 15 | ||
| 容许工作荷重 Permissible working load | °水平level | kg | 320 | |
| 0°~90°倾斜Tilt | kg | 200 | ||
| 容许切削扭矩 Allowable cutting torque | 平轴向Horizontal axis | kg.m | 200 | |
| 径向/倾斜Radial/tilt | kg.m | 110 | ||
| 主轴Spindle | ||||
| 主轴转速 Spindle speed | rpm | 0~12000 | ||
| 主轴锥孔 Spindle taper hole | NO40 | |||
| 松刀方式 Release method | 任意(dandom) | |||
| 自动换刀系统ATCsystem | ||||
| 换刀型式 Tool change pattern | type | 刀臂式 | ||
| 刀柄型式 Shank type | type | BT40 | ||
| 刀库容量 Mangazine capacity | pcs. | 24 | ||
| 最大刀具长度 Maximum tool length | mm | 100 | ||
| 换刀时间(刀对刀)Tool change time(Tool to tool) | sec. | 1.2 | ||
| 进给速度Feed | ||||
| XY/Z快速度进给 X/Y/Z fast feed | m/min | 36/36/36 | ||
| 切削进给 Cutting feed | mm/min | 0~10000 | ||
| 精度X.Y.Z Accuracy | ||||
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.005/300 | ||
| 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy | mm | ±0.003/300 | ||
| 其它Other | ||||
| 气压 Barometric pressure | kg/cm² | 6±0.5 | ||
| 总功率 Total power | kw | 20 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高)Overall dimension(L×W×H) | mm | 3400×3250×3100 | ||
| 机械重量 Mechanical weight | kg | 7.5T | ||
关键词: