详细介绍
设备特点:
★采用龙门式结构,大理石床身,具有永久不变形、使用寿命长、不磁化等特点;
★主轴采用双头一钻一攻原理,对产品的孔规格单一加工有独特的优势,钻孔速度快,攻丝同步性能好,省去换刀时间;
★简易操作系统,U盘导入数据无需G代码编程;
★高压水枪配合底边冲水系统,使机床的清洁维护工作更加便捷。
参数
| 项目Ltem | 单 位 Unit | HC-BZ540 | HC-BZ550 |
| ×轴行程 X-axis travel | mm | 500 | 500 |
| Y轴行程 Y-axis travel | mm | 400 | 500 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 95 | 95 |
| 龙门宽度(内侧) Longmen width(inner side) | mm | 610 | 610 |
| 主轴端面到工作台距离Distance from spindle end face to worktable | mm | 125-220 | 125-220 |
| 工作台 Workbench | mm | 580×450 | 580×520 |
| 主轴钻孔转速 Spindle drilling speed | rpm | 0~24000 | 0~24000 |
| 主轴攻牙转速 Spindle tapping speed | rpm | 0~3000 | 0~3000 |
| 攻丝直径范围 Tapping diameter range | mm | M1.4-M6 | M1.4-M6 |
| XY/Z快速度进给 Air pressure | m/min | 30/15/15 | 30/15/15 |
| 气压 All power | kg/cm² | 4.5 | 4.5 |
| 总功率 (Maxfloor space(L×W×H) | kw | 4.5 | 4.5 |
| 占地面积(长×宽×高)Machine weight | mm | 1600×1500×1650 | 1700×1600×1700 |
| 机械重量 Machine weight | kg | 1400 | 1600 |
关键词: