详细介绍
设备特点:
★采用龙门式结构,大理石床身,具有永久不变形、使用寿命长、不磁化等特点;
★主轴采用BT30机械主轴,具有高刚性、高扭矩等特点,主轴电机采用松下或台达伺服电机驱动,高速攻丝进给有响应速度快,同步性能好等特点;
★简易操作系统,U盘导入数据无需G代码编程;
★采用斗笠式10T刀库,能一次性加工多种规格孔,避免二次装夹带来的定位精度不准确,以及人工时间节约;
★高压水枪配合底边冲水系统,使机床的清洁维护工作更加便捷;
参数
| 项目Ltem | 单位Unit | HC-DK740 | HC-DK740A | HC-DK750 | HC-DK1040 | HC-DK1060 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| Y轴行程 Y-axis travel | mm | 400 | 400 | 500 | 400 | 600 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 龙门宽度(内侧) Longmen width (inner side) | mm | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| 主轴端面到工作台距离Distance from spindle end face to worktable | mm | 210-390 | 210-390 | 210-390 | 210-390 | 210-390 |
| 工作台 Workbench | mm | 700×450 | 700×450 | 700×550 | 1100×450 | 1100×650 |
| 主轴钻孔转速 Spindle driling speed | rpm | 0~5000/0~8000 | 0~5000/0~8000 | 0~5000/0~8000 | 0~5000/0~8000 | 0~5000/0~8000 |
| 主轴攻牙转速 Spindle tapping speed | rpm | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 |
| 刀库容量 Knife storage capacity | pcs. | BT30-10 | BT30-10 | BT30-10 | BT30-10 | BT30-10 |
| XY/Z快速度进给 X/Y/Z fast feed rate | m/min | 48/30/30 | 48/30/30 | 48/30/30 | 48/30/30 | 48/30/30 |
| 气压 AIl power | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 总功率 (Maxfloor space(L×W×H) | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 占地面积(长×宽×高) Machine weight | mm | 2000×1750×2000 | 2000×1750×2000 | 2000×1950×2000 | 2600×1750×2000 | 2600×2150×2000 |
| 机械重量 Machine weight | kg | 2200 | 2300 | 2350 | 2600 | 2800 |
关键词:
下一页: