详细介绍
设备特点:
★高刚性龙门结构:采用龙门式双Z轴动梁结构,床身经铸件工艺成型,刚性高、精度稳、承载强;
★刀架安全与便捷设计:铲刀配备安全防护与快速装卸装置,操作更安全便捷;
★高效通用吸盘装置:吸盘采用密封条结构,吸附力强,可适配多种仿形夹具,通用性广;设有快速角度调整功能,有效减少辅助时间,提升生产效率;
★智能简易数控系统:搭载自主研发的简易数控系统,操作简单,调试轻松;
★结构优化与精度保障:整体结构经有限元分析优化,确保高刚性与高精度。
参数
| 项目Ltem | 单位Unit | HC-C365HS | |
| 行程Travel | |||
| X轴行程 X-axis travel | mm | 650 | |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 200 | |
| 龙门宽度(内测) Gantry inner windth | mm | 500 | |
| 铲刀面到工作台距离Blade face to table distance | mm | 150~350 | |
| 工作台Work table | |||
| 工作台 Workbench | mm | 650×400 | |
| 最大承载 Maximum load | Kg | 1000 | |
| 真空系统Vacuum system | |||
| 吸盘尺寸 Suction cup size | mm | 720×350 | |
| 密封方式 Sealing mode | 密封条/精密治具 | ||
| 控制方式 Control mode | 手动 | ||
| 保压范围 Pressure preservation range | Kpa | 70~85 | |
| 加工参数Machining parameter | |||
| 产品最大长度 Maxproduct length | mm | 650 | |
| 最大齿宽 Maximum tooth width | mm | 铜175/铝350 | |
| 最大齿厚 Maximum tooth thickness | mm | 铜0.5/铝0.8 | |
| 最小齿厚 Minimum tooth thickness | mm | 0.05 | |
| 最大步进 Maximun step | mm | 10 | |
| 最小步进 Minimum step | mm | 1:2(齿厚:步距) | |
| 最大齿高 Maximum tooth height | mm | 铜30/铝60(最大齿厚时) | |
| 进给速度Feed | |||
| X/Z快速度进给 X/Z fast feed | m/min | 24/30 | |
| 切削进给 Cutting feed | mm/min | 100-10000 | |
| 精度X.Y.Z Accuracy | |||
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.01/300 | |
| 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy | mm | ±0.005/300 | |
| 其它Other | |||
| 气压 Barometric pressure | kg/cm2 | 6 | |
| 总功率 Total power | kw | 10 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)Overall dimension(L×W×H) | mm | 2300×1850×2050 | |
| 机械重量 Mechanical weight | T | 2.6 | |
| 标准配置Standard configuration | 特殊配置Special configuration | ||
| ★台湾丝杆导轨 Taiwan screw guide ★手轮模拟 Handwheel simulation ★全罩式防护 Fullcover protection ★新代数控系统 New generation system ★新代伺服电机 New generation servo moto ★双电泵冷却系统 Dual electric pump cooling system |
★非标夹具 Non-standard fixture |
||
关键词:
下一页: