详细介绍
设备特点:
★采用龙门式双Z轴动梁式结构,铸件床身,具有高刚性、高精度、重负载等特点;
★铲刀增加安全防护装置及快速便捷装卸装置,让使用者更安全放心、快速便捷;
★吸盘采用密封条式结构,具有吸附力强、产品通用性广等特点,设计快速角度调整装置,减少了辅助时间,进一步缩短了生产准备时间,提高生产效率;
★自主研发简易数控系统,具有操作简单、调试方便等特点;
★透过有限元分析,确保设备最佳结构设计,提供整机的高精度和高刚性。
参数
| 项目Ltem | 单位Unit | HC-C7018HS |
| 行程Travel | ||
| X轴行程 X-axis travel | mm | 1800 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 650 |
| 龙门宽度(内测) Gantry inner windth | mm | 825 |
| 铲刀面到工作台距离 | mm | 150-800 |
| 工作台Workbench | ||
| 工作台 Workbench | mm | 1800×800 |
| 最大承载 Maximum load | Kg | 3000 |
| T型槽(宽×间距×数量)T-groove(width×spacing×quantity) | mm | 22T×140×5 |
| 真空系统Vacuum system | ||
| 吸盘尺寸 Suction cup size | mm | 1800×700 |
| 密封方式 Sealing mode | 密封条 | |
| 控制方式 Control mode | 手动 | |
| 保压范围 Pressure preservation range | Kpa | 70~85 |
| 加工参数Machining parameter | ||
| 产品最大长度 Max product length | mm | 1650 |
| 最大齿宽 Maximum tooth width | mm | 铜300/铝700(齿厚1mm以内时) |
| 最大齿厚 Maximum tooth thickness | mm | 铜1/铝2(齿宽小于铜150/铝350时) |
| 最小齿厚 Minimum tooth thickness | mm | 0.2 |
| 最大步进 Maximun step | mm | 15 |
| 最小步进 Minimum step | mm | 1:2(齿厚:步距) |
| 最大齿高 Maximum tooth height | mm | 铜60/铝140 |
| 进给速度Feed | ||
| X/Z快速度进给 X/ZFast feed | m/min | 8/8 |
| 切削进给 Cutting feed | mm/min | 100~5000 |
| 精度X.Y.ZAccuracy | ||
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.01/300 |
| 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy | mm | ±0.005/300 |
| 其它Other | ||
| 气压 Barometric pressure | kg/cm² | 6±0.5 |
| 总功率 Total power | kw | 17 |
| 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension(L×W×H) | mm | 5300×2450×3050 |
| 机械重量 Mechanical weight | kg | 12500 |
| 标准配置Standard configuration | ||
| ★台湾丝杆导轨Taiwan screw guide ★新代数控系统New generation system ★手轮模拟Handwheel simulation ★新代伺服电机New generation servo moto ★全罩式防护Full cover protection |
||
关键词: